全球体育赛事即时比分 · 24小时数据更新
曼城
皇家马德里
国际米兰
洛杉矶湖人
上海海港
毫秒级数据刷新,全球赛事实时掌握
AI智能预测,历史交锋数据全面解读
积分榜、射手榜、助攻榜一目了然
详细球员数据、伤病信息、转会动态
英超·西甲·意甲·德甲·法甲
欧洲冠军联赛全面覆盖
国家队赛事全球关注
| 联赛 | 赛程 | 进行中 | 今日进球 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 10场 | 4场 | 18球 |
| 西甲 | 10场 | 3场 | 12球 |
| 意甲 | 10场 | 3场 | 15球 |
| 德甲 | 9场 | 2场 | 11球 |
| 法甲 | 10场 | 2场 | 9球 |
30支球队实时比分数据
国内联赛全面追踪报道
| 联赛 | 赛程 | 进行中 | 今日得分 |
|---|---|---|---|
| NBA | 12场 | 6场 | 1286分 |
| CBA | 8场 | 4场 | 892分 |
| 欧洲篮球 | 6场 | 3场 | 567分 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
2024-03-15 · 英超 · 阅读 12.8万
2024-03-15 · NBA · 阅读 9.6万
2024-03-14 · 中超 · 阅读 7.3万
2024-03-14 · 欧冠 · 阅读 15.2万
关注球队比赛实时推送不错过
两队多维度数据直观对比分析
无视频情况下动画还原比赛进程
资深评论员赛前赛后深度点评
曼城 · 28球 · 射手榜第1
皇马 · 24球 · 射手榜第2
阿森纳 · 16球12助 · 助攻王